The Trin's Veil subsector takes its name from the nighttime view on Trin - a veil of highly reflective debris, the fragments of a shattered moon, which make much of the evening and early morning a bright twilight.
The desert world of Thisbe has undertaken a long-term project to divert large numbers of frozen water and gas asteroids from Thisben belt to the planetary surface, The intention is an improved atmosphere and hydrographic percentage.
The 207th Fleet is headquartered at Trin (0805).
Mainworld | Hex | UPP | Bases | Trade Codes | PPG | TZ | Alg | Remarks | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burtson | 0104 | C462667-8 | Ni Ri | 402 | Im | ||||
Squanine | 0106 | A300550-B | Ni Va | 303 | Im | ||||
Dobham | 0107 | A450457-A | S | Ni Po De | 523 | Im | |||
Pyramus | 0108 | E566335-2 | Lo Ni | 214 | Im | ||||
Thisbe | 0109 | E4305AD-5 | Ni Po De | 322 | Im | ||||
Aramis | 0110 | B659772-6 | . | 924 | Im | ||||
Robin | 0207 | C00059C-C | Ni As | 212 | Im | ||||
D'Mara | 0208 | E75A798-5 | Wa | 910 | Im | ||||
Keltcher | 0209 | C525667-9 | Ni | 602 | Im | ||||
Tussinian | 0301 | B678324-7 | Lo Ni | 520 | Im | ||||
Edenelt | 0303 | A4637BD-B | . | 934 | Im | ||||
Conway | 0305 | D894586-7 | S | Ag Ni | 311 | Im | |||
Dodds | 0309 | C4439DF-7 | S | Hi In Po | 423 | Im | |||
Leander | 0402 | E695244-5 | Lo Ni | 801 | Im | ||||
Pepernium | 0403 | D567530-3 | Ag Ni | 503 | Im | ||||
Traltha | 0404 | B790630-6 | Ni De An | 410 | Im | ||||
Farquahar | 0409 | C625563-7 | S | Ni | 201 | Im | |||
Raydrad | 0503 | E99467A-6 | Ag Ni | 303 | Im | ||||
Zyra | 0504 | B555448-7 | Ni | 301 | Im | ||||
Murchison | 0505 | B544433-6 | N | Ag Ni | 305 | Im | |||
Hammermium | 0506 | A5525AB-B | Ni Po | 535 | Im | ||||
Thornaster | 0510 | B534443-8 | S | Ni | 804 | Im | |||
Katarulu | 0602 | B252665-B | B | Ni Po | 201 | Im | |||
Prilissa | 0605 | B985588-6 | Ag Ni | 510 | Im | ||||
Tee-Tee-Tee | 0608 | C110530-9 | Ni | 902 | Im | ||||
Youghal | 0609 | AA95365-B | Lo Ni | 201 | Im | ||||
Tenelphi | 0610 | D76A579-9 | S | Ni Wa | 901 | Im | |||
Zephyr | 0708 | X89556A-3 | Ag Ni | 404 | R | Im | |||
Chamois | 0709 | B544632-5 | S | Ag Ni | 723 | Im | |||
Ramiva | 0803 | B1107A7-8 | Na | 913 | Im | ||||
Trin | 0805 | A894A96-F | A | Hi In | 101 | Im | Subsector Capital | ||
Hazel | 0806 | C645747-5 | Ag | 110 | A | Im |
Portions of this material © Game Designer's Workshop, Marc Miller and other sources.