The Letlansh subsector.
Mainworld | Hex | UPP | Bases | Trade Codes | PPG | TZ | Alg | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenchchtel | 0102 | B65A434-9 | Ni Wa | 904 | Zh | ||||
Sef | 0105 | C202545-9 | Z | Ic Ni Va | 703 | Zh | |||
Vezpanzre | 0106 | C476310-A | Z | Lo Ni | 103 | Zh | |||
Shianj | 0107 | E7C3573-8 | Fl Ni | 803 | Zh | ||||
Stiechnaj | 0108 | E62A246-8 | Lo Ni Wa | 902 | Zh | ||||
Obr | 0109 | C000100-9 | As Lo Ni | 402 | Zh | ||||
Biazhshtez | 0202 | B8C187B-9 | Z | Fl | 304 | Zh | |||
Iadridl | 0204 | B332776-7 | Z | Na Po | 703 | Zh | |||
Vrfzdejia | 0205 | B410442-A | Z | Ni | 624 | Zh | |||
Yefrjifr | 0207 | C232431-B | Ni Po | 901 | Zh | ||||
Dekakl | 0208 | C200158-8 | Lo Ni Va | 814 | Zh | ||||
Zhdaplie' | 0209 | X686566-1 | Ag Ni | 323 | R | Na | |||
Abliets | 0301 | A487134-E | Lo Ni | 904 | Zh | ||||
Chtibriefle | 0302 | A555ACD-D | Z | Hi | 814 | Zh | |||
Viejqlashdal | 0304 | B552557-9 | Z | Ni Po | 105 | Zh | |||
Zhdiieodr | 0306 | B554000-9 | Z | Ba Lo Ni | 322 | Zh | |||
Plench | 0402 | A69469E-A | Z | Ag Ni | 513 | Zh | |||
Eplstiejiafl | 0405 | B588331-7 | Lo Ni | 401 | Zh | ||||
Zhdebla | 0407 | E9A9557-8 | Fl Ni | 801 | Zh | ||||
Iaqle | 0409 | B766778-6 | Ag Ri | 513 | Zh | ||||
Brietl | 0501 | A000586-D | Z | As Ni | 304 | Zh | |||
Ibla | 0502 | A100365-E | Lo Ni Va | 403 | Zh | ||||
Dozhifliev | 0507 | E130788-4 | De Na Po | 504 | Zh | ||||
Achovtsiefl | 0508 | E8C6336-3 | Fl Lo Ni | 903 | Zh | ||||
Zhda | 0510 | B792446-A | Z | Ni | 413 | Zh | |||
Pri | 0601 | A234AC8-E | Z | Hi In | 803 | Zh | |||
Ishtabr | 0603 | A898357-D | Z | Lo Ni | 601 | Zh | |||
Zdedlia | 0605 | A9A8355-D | Fl Lo Ni | 404 | Zh | ||||
Shiqlijiebl | 0607 | C442646-6 | Z | Ni Po | 905 | Zh | |||
Ibrpanzh | 0608 | E410127-7 | Lo Ni | 300 | Zh | ||||
Vrievr | 0609 | C76696A-8 | Hi | 104 | Zh | ||||
Tiadadr | 0704 | A21079A-A | Z | Na | 703 | Zh | |||
Chtienzh | 0705 | B5558DC-3 | Z | 304 | Zh | ||||
Ak | 0708 | E21099C-7 | Hi Na | 202 | Zh | ||||
Tlezhdez | 0710 | C3707AA-9 | Z | De | 420 | Zh | |||
Aprka | 0802 | A97A576-E | Z | Ni Wa | 305 | Zh | |||
Eklqrens | 0803 | AA5A8A9-A | Wa | 205 | Zh | ||||
Stafleple | 0805 | B200599-8 | Ni Va | 220 | Zh | ||||
Satlsiepl | 0806 | A55578B-C | Z | Ag | 714 | Zh | Capitol | ||
Zdediaplyia | 0807 | A410ABE-E | Hi Na | 804 | Zh |
Portions of this material © Game Designer's Workshop, Marc Miller and other sources.